温泉散客排期(1)请点进。。。 | 温泉游散客排期 020-89667889 24小时88544044
| 线路 | 标准 | 可否三人 | 平时 | 周末 | 0.9-1.3米 | 只占车位 | 日期 | 时间 | 备注 | 平时房价 | 周五房价 | 周六房价 |
| 大观园一天 | 108元 | 118元 | 85元 | 40元 | 六、日 | 8:00 纪西 |
不含餐 | 单订票:88元/人 | ||||
| 大观园二天 | 标团 | 加床 | 338元 | 418元 | 只收只占车位 | 80元 | 二、四、六 | 含一正一早 | 598元 | 748元 | 768元 | |
| 高团 | 加床 | 358元 | 438元 | 618元 | 768元 | 788元 | ||||||
| 龙门一天 | 118元 | 118元 | 95元 | 45元 | 六、日 | 8:00 纪西 同上 |
不含餐 | 单订票:88元/人 | ||||
| 龙门二天 | 标团 | 加床 | 248元 | 348元 | 只收只占车位 | 80元 | 二、四、六 | 398元 | 528元 | 548元 | ||
| 高团 | 加床 | 278元 | 388元 | 528元 | 568元 | 588元 | ||||||
| 天然温泉一天 | 118元 | 118元 | 95元 | 45元 | 六、日 | 8:00 纪西 |
单订票:平时/周末88/98元/人 | |||||
| 天然温泉二天 | 标团 | 加床 | 238元 | 328元 | 只收只占车位 | 80元 | 二、四、六 | 不含餐 | 358元 | 488元 | 528元 | |
| 阳江温泉二天 | 新楼 | 加床 | 238元 | 288元 | 只收只占车位 | 80元 | 天天开团 | 8:00纪西 | 不含餐 | 380元 | 518元 | 518元 |
| 主楼 | 加床 | 258元 | 318元 | 428元 | 598元 | 648元 | ||||||
| 帝都一天 | 88元 | 88元 | 只收只占车位 | 30元 | 六、日 | 8:00纪西 | 不含餐 | 单订票:平时/周末55元/人 | ||||
| 帝都二天 | 凤池宫 | 无 | 248元 | 298元 | 50元 | 四、六 | 368元 | 468元 | 498元 | |||
| 锦江一天 | 88元 | 98元 | 只收只占车位 | 40元 | 六、日 | 单订票:平时/周末65/75元/人 | ||||||
| 锦江二天 | 君紫楼 | 无 | 258元 | 298元 | 60元 | 四、六 | 368元 | 498元 | 528元 | |||
| 富都温泉二天 | 标团 | 有 | 198元 | 288元 | 1.1以下收车位,以上收138元 | 80元 | 二、四、六 | 8:30纪西 | 不含餐 | 268元 | 398元 | 428元 |
| 富都、黑沙湾二天 | 标团 | 有 | 248元 | 338元 | 1.1以下收108元,以上收138元 | 不收只占车位 | 六 | 含一正一早 | ||||
| 古兜温泉二天 | 高团 | 加床 | 248元 | 308元 | 0.8以下收车位,以上收168元 | 80元 | 二、四、六 | 8:30纪西 | 不含餐 | 428元 | 498元 | 528元 |
| 古兜、黑沙湾二天 | 高团 | 加床 | 268元 | 328元 | 六 | |||||||
| 中山聚龙湾二天 | 高团 | 无 | 248元 | 308元 | 188元 | 70元 | 二、四、六 | 9:00纪西 | 含一正一早 | 428元 | 498元 | 528元 |
| 碧水湾一天 | 118元 | 128元 | 减10元 | 不收只占车位 | 三、四、六、日 | 8:50纪西 | 不含餐 | |||||
| 佛冈聚龙湾一天 | 90元 | 100元 | 大小同价 | 40元 | 二至日 | 8:50南剧 | 含自助餐加40元 | |||||
| 佛冈军龙湾二天 | 滨江楼 | 无 | 238元 | 258元 | 大小同价 | 80元 | 二、四、六 | 8:30南剧 | 含一早 | 368元 | 428元 | 428元 |
| 新银盏一天 | 110元 | 120元 | 大小同价 | 40元 | 一、三、五、六、日 | 8:30陵园 | 含自助餐 | |||||
| 新银盏二天 | 标团 | 无 | 308元 | 358元 | 1.2米以下减50元,以上按成人收费 | 80元 | 三、六 | 8:50南剧 | 不含餐 | 518元 | 628元 | 628元 |




